上海疆能电气有限公司是集科研、制造、营销于一体的高科技新型化产业公司。公司从创办起始,就以产品的设计为主导,主要研发、生产35kV及以下:永磁真空断路器、看门狗分界开关、智能真空断路器、负荷开关、隔离开关等;产品广泛应用于各等级电网、风能发电厂、太阳能发电厂、核电、水电等领域...
了解详情巨控电气有限公司建立完善的市场营销体系,实施“品牌营销和网络营销”相结全的发展战略,产品畅销全国各地,深受广在客服的信赖和支持,并为众多重点项目所选用。...
了解详情巨控电气有限公司自成立以来,始终本着“科技领先、质量至上、持续改进、顾客至上”的质量方针,诚信经营。用户使用我厂产品出现质量问题,在接到客户反馈24小时之内给予答复,服务人员将在48小时内解决问题,本销售部负责包退、包换,直至客户满意...
了解详情
| 型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM |
| HRW11-12F | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
| HRW11-12F | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |

| 型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM |
| HRW3-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
| HRW3-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |

| 型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM |
| HRW11-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
| HRW11-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |

| 型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM |
| HRW11F-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
| HRW11F-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |

| 型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM |
| HRW10-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
| HRW10-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |

| 型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM | 重量KG | 外形尺寸 |
| HRW12-15 | 15 | 100 | 10 | 110 | 40 | 250 | 7.3 | 38.5×34.5×105 |
| HRW12-15 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 | 7.3 |

| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定断流容量(三相兆伏安) | 消弧尺寸mm | 保护管尺寸 | 单相重量kg | |
| 上限 | 下限 | ||||||
| HRW5-35/100-400 | 35 | 100 | 400 | 10 | 13×23×63 | 23×26×630 | 30 |
| HRW5-35/200-800 | 35 | 200 | 800 | 30 | 17×27×630 | 27×40×630 | 31 |

| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定频率 | 最高工作电压 | 开断电流 | 冲击耐压 | 工频耐压 | 重量 | 机械寿命 |
| HPRWG2-35 | 35 | 200 | 50 | 40.5 | 12 | 185 | 95 | 15 | 300 |
联系电话
13868889777
地址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室
手机:13868889777
网址:Http://www.jiangneng.co